
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Tên model | HR SS8430SDG |
| Ngoại quan | |
| Loại sản phẩm | Side by Side |
| Biên dạng cánh | Bo tròn |
| Tay nắm | Tích hợp |
| Vật liệu cánh | PCM |
| Màu sắc | Xám |
| Thông số sản phẩm | |
| Điện áp danh định | 220V/50HZ |
| Tổng thể tích (Lít) | 467 |
| Thể tích sử dụng (Lít) | 430 |
| Thể tích sử dụng ngăn mát (Lít) | 261 |
| Thể tích sử dụng ngăn đông (Lít) | 169 |
| Thể tích sử dụng ngăn chuyển đổi (Lít) | / |
| Dải nhiệt độ | 16~43°C |
| Hiệu suất năng lượng | 4 |
| Môi chất lạnh | R600a / 78g |
| Tính năng chính | |
| Kiểu điều khiển | Điện tử |
| Ngăn rau- điều chỉnh độ ẩm | Không |
| Máy nén Inverter | Có |
| Quạt Inverter | Có |
| Khử mùi | Không |
| Tháo lắp ngăn để đồ khi cửa mở 90 độ | Có |
| Tính năng cảnh báo cửa mở | Có |
| Rosh/Reach | Có |
| Các chế độ đặc biệt | ECO mode / Vacation mode |
| Kiểu điều khiển | |
| Vị trí điều khiển (Bên ngoài/ trong) | NA |
| Mặt điều khiển với đèn LED | LED |
| Khoảng nhiệt độ | 2~8/-16~-24 -32 |
| Chế độ làm đông nhanh | Có |
| Khóa trẻ em | Có |
| Điều chỉnh nhiệt độ | Có |
| Ngăn mát | |
| Khay kính | |
| Số lượng | 4 |
| Ngăn rau quả | 1 |
| Khay trên ngăn rau | Có |
| Ngăn rau quả | 1 |
| Cánh cửa | |
| Khay cánh cửa | 3 |
| Khay trứng | Có |
| Đèn trong ngăn | Có |
| Ngăn đông | |
| Ngăn đựng đồ | 1 |
| Khay kính | 4 |
| Khay trên cánh | 3 |
| Khay làm đá | Có |
| Ngăn đựng đồ (màu sắc) | Trong suốt / Xám |
| Đèn trong ngăn | Có |
| Kích thước sản phẩm | |
| Kích thước tủ (RxSxC) | 839x637x1763 mm |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 75 |
| Trọng lượng tổng (kg) | 84 |
| Tên model | HR SS8430SDG |
| Ngoại quan | |
| Loại sản phẩm | Side by Side |
| Biên dạng cánh | Bo tròn |
| Tay nắm | Tích hợp |
| Vật liệu cánh | PCM |
| Màu sắc | Xám |
| Thông số sản phẩm | |
| Điện áp danh định | 220V/50HZ |
| Tổng thể tích (Lít) | 467 |
| Thể tích sử dụng (Lít) | 430 |
| Thể tích sử dụng ngăn mát (Lít) | 261 |
| Thể tích sử dụng ngăn đông (Lít) | 169 |
| Thể tích sử dụng ngăn chuyển đổi (Lít) | / |
| Dải nhiệt độ | 16~43°C |
| Hiệu suất năng lượng | 4 |
| Môi chất lạnh | R600a / 78g |
| Tính năng chính | |
| Kiểu điều khiển | Điện tử |
| Ngăn rau- điều chỉnh độ ẩm | Không |
| Máy nén Inverter | Có |
| Quạt Inverter | Có |
| Khử mùi | Không |
| Tháo lắp ngăn để đồ khi cửa mở 90 độ | Có |
| Tính năng cảnh báo cửa mở | Có |
| Rosh/Reach | Có |
| Các chế độ đặc biệt | ECO mode / Vacation mode |
| Kiểu điều khiển | |
| Vị trí điều khiển (Bên ngoài/ trong) | NA |
| Mặt điều khiển với đèn LED | LED |
| Khoảng nhiệt độ | 2~8/-16~-24 -32 |
| Chế độ làm đông nhanh | Có |
| Khóa trẻ em | Có |
| Điều chỉnh nhiệt độ | Có |
| Ngăn mát | |
| Khay kính | |
| Số lượng | 4 |
| Ngăn rau quả | 1 |
| Khay trên ngăn rau | Có |
| Ngăn rau quả | 1 |
| Cánh cửa | |
| Khay cánh cửa | 3 |
| Khay trứng | Có |
| Đèn trong ngăn | Có |
| Ngăn đông | |
| Ngăn đựng đồ | 1 |
| Khay kính | 4 |
| Khay trên cánh | 3 |
| Khay làm đá | Có |
| Ngăn đựng đồ (màu sắc) | Trong suốt / Xám |
| Đèn trong ngăn | Có |
| Kích thước sản phẩm | |
| Kích thước tủ (RxSxC) | 839x637x1763 mm |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 75 |
| Trọng lượng tổng (kg) | 84 |

Điều hòa
Tivi
Tủ lạnh
Loa nghe nhạc
Dàn karaoke
Nhà bếp
Gia dụng
Tủ đông – Tủ mát
Máy chăm sóc da tóc
Máy Lọc Nước
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.