Thông tin chi tiết sản phẩm
Thông số kỹ thuật chi tiết Tủ lạnh Panasonic Inverter 366 Lít NR-TL381GPKV
Kiểu tủ | Tủ lạnh ngăn đá trên |
Dung tích tổng | 381 lít |
Dung tích sử dụng | 366 lít |
Dung tích ngăn đá | 98 lít |
Dung tích ngăn lạnh | 268 lít |
Công suất tiêu thụ công bố theo TCVN | 80W khoảng 1.074Kwh/ ngày tương đương 392Kwh/ năm |
Công nghệ tiết kiệm điện | Cong nghệ Inverter, Cảm biến Economi |
Công nghệ làm lạnh | Làm lạnh vòng cung Panorama |
Công nghệ kháng khuẩn, khử mùi | Blue Ag+ và ánh sang xanh |
Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn Extra Cool Zone, Wide Fresh Case |
Tiện ích | Khay đá di động |
Chất liệu cửa tủ lạnh | Mặt gương soi |
Chất liệu khay ngăn lạnh | Kính chịu lực |
Chất liệu ống dẫn ga, dàn lạnh | Ống dẫn gas bằng Đồng. Ch |
Kích thước tủ lạnh | Rộng 65 cm – Sâu 65.6 cm – Cao 178.5 cm – Khối lượng 68 kg |
Năm ra mắt | 2021 |
Sản xuất tại | Việt Nam |
Hãng | Panasonic |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.