Thông tin chi tiết sản phẩm
Nguồn điện (V) PCI | 220 - 240 |
Mật độ Ion (ion/cm3) của máy PCI | 25000 |
Màu sắc của máy PCI | Xám |
Cấp Tốc độ quạt | (Tự động / Phấn hoa / Cao / Tr bình / Thấp / Ngủ) |
Lưu Lượng khí (Cao/Trung Bình/Thấp)(m3/giờ) | 480 / 288 / 60 |
Bánh xe di chuyển | - |
Công suất tiêu thụ (Cao/Trung Bình/Thấp)(W) | 48 / 28 / 1.3-4.0 |
Công suất chờ (W) | 13 |
Độ ồn (Cao/Trung Bình/Thấp)(dB) | 47 / 45 / 15 |
Kích Thước (Rộng x Cao x Sâu)(mm) của máy PCI | 728 x 416 x 291 |
Chiều dài dây nguồn của máy PCI | 2 |
Trọng lượng (kg) của máy PCI | 10.6 |
BỘ LỌC (-) | |
Loại bộ lọc | HEPA, lọc mùi, lọc bụi thô |
Tuổi thọ | Lên đến 2 năm (HEPA, Khử mùi) |
Khả năng giữ và giảm gia tăng | Vi khuẩn trong không khí/vi rút/phấn hoa từ cây thân gỗ/bọ ve/Phân bọ ve |
Khả năng khử mùi | Vật nuôi/Cơ thể/Nấm mốc/Ammmonia |
Khả năng kiềm giữ | Nấm mốc trong không khí/Phấn hoa từ cây cỏ/Phấn hoa từ cây thân gỗ/Bọ từ vật nuôi/Lông từ vật nuôi/Bụi/Khói thuốc/Bọ ve/Ống xả diesel |
HỆ THỐNG PLASMACLUSTER ION (-) | |
Tuổi thọ (giờ) | 19000 |
Diện tích phòng đề nghị đề nghị (m2) | 62 |
Diện tích Plasmacluster Ion mật độ cao đề nghị (m2) | 35 |
Khả năng giảm mùi hôi | Thuốc lá/Cơ thể |
Khả năng giảm vi khuẩn trong không khí | Nấm mốc trong không khí/Vi khuẩn trong không khí/Vi rút trong không khí/Gây dị ứng bọ ve/Phấn hoa từ cây thân gỗ/ |
Thông tin: Máy lọc không khí Sharp FP-J80EV-H - chính hãng Thái lan
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.