Thông tin chi tiết sản phẩm
Thông số kỹ thuật chi tiết Điều hòa Panasonic 9000Btu 1 chiều Non-Inverter N9ZKH-8
[50hz] | CS-N9ZKH-8 | ||
[CS-N9ZKH-8] | |||
Công suất làm lạnh | [nhỏ nhất-lớn nhất] | kW | 2,65 |
[nhỏ nhất-lớn nhất] | Btu/h | 9,04 | |
CSPF | 3,47 | ||
EER | [nhỏ nhất-lớn nhất] | Btu/hW | 11,89 |
[nhỏ nhất-lớn nhất] | W/W | 3,49 | |
Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
Cường độ dòng điện | A | 3,6 | |
Công suất điện (nhỏ nhất – lớn nhất) | W | 760 | |
Khử ẩm | L/h | 1,6 | |
Pt/h | 3,4 | ||
Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m3/ph (ft3/ph) | 10,5 (371) |
Dàn nóng | m3/ph (ft3/ph) | 22,4 (790) | |
Độ ồn | Dàn lạnh (C/TB/T) | dB(A) | 37/26 |
Dàn nóng (C) | dB(A) | 47 | |
Kích thước | Cao | mm | 290 (511) |
inch | 11-7/16 (20-1/8) | ||
Rộng | mm | 799 (650) | |
inch | 31-15/32 (25-19/32) | ||
Sâu | mm | 197 (230) | |
inch | 7-3/4 (9-1/16) | ||
Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 8 (18) |
Dàn nóng | kg (lb) | 22 (49) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Ø 6,35 |
inch | ¼ | ||
Ống ga | mm | Ø9,52 | |
inch | 3/8 | ||
Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7,5 |
Chiều dài tối đa | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Gas nạp bổ sung * | g/m | 10 | |
Nguồn cấp điện | Dàn lạnh |
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
- Dòng điều hòa Standard Non-Inverter 1 chiều 9000btu
- Luồng gió nhanh và xa hơn nhờ cánh đảo gió AEROWINGS
- Khả năng làm lạnh nhanh tức thì nhờ công nghệ PowerFull
- Công nghệ Nanoe-G lọc sạch bụi mịn như PM 2.5
- Dàn tản nhiệt bằng đồng có độ bền cao
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.